Reports
Ludus Capital · Proceeds AdvanceSettling now
$9,045 in Midsummer proceeds settling — advance 85% before funds clear your bank account
Available
$7,688
This is an account wide report for 01/01/2025 → 10/15/2025
→
| PAYMENT METHOD | SOLD | UPGRADES | GROSS | DISCOUNTS | GIFT CARDS | FEES | REFUND $ | REVENUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit | 1655 | 0 | 69,871.00 | (3,393.64) | (25.00) | (1,511.30) | (219.60) | 64,721.46 |
| Cash | 25 | 0 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (24.00) | 421.00 |
| Comp | 251 | 0 | 809.00 | (344.00) | (345.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Check | 32 | 0 | 2,867.00 | (6.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861.00 |
| Payroll Deduction | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flex Redemptions | 372 | 1 | 9,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Summary | 2335 | 1 | 83,328.00 | (3,743.64) | (370.00) | (1,511.30) | (243.60) | 68,003.46 |
Events
| CATEGORY | SOLD | UPGRADES | GROSS | DISCOUNTS | GIFT CARDS | FEES | REFUND $ | REVENUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Midsummer Night's Dream | 354 | 0 | 9,045.00 | (180.00) | (192.00) | (10.45) | (112.00) | 4,932.55 |
| Holiday Spectacular | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spring Showcase | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
© 2025 by Ludus | All Rights Reserved | Contact Us Riverside Community Theatre | Jennifer @ Ludus | Logout